A Vimágua informa que procederá à interrupção do serviço de fornecimento de água, na próxima sexta-feira, dia 02 de fevereiro, com início pelas 14:30h, prevendo-se que o início do restabelecimento ocorra pelas 16:00h do mesmo dia.
No âmbito desta intervenção, iremos proceder à substituição do filtro da VRP 0468 na Rua dos Laranjais, freguesia de Pinheiro, e à instalação do by-passe nessa VRP, para que nas intervenções futuras, não aconteça a interrupção do fornecimento de água.
Os locais afetados pela indisponibilidade do serviço de fornecimento de água são os seguintes:
| FREGUESIA | ARRUAMENTO | 
| PINHEIRO | RUA DE DOM NUNO ALVARES PEREIRA | 
| PINHEIRO | RUA DO TOJAL | 
| POLVOREIRA | LARGO DOS CARVALHOS | 
| POLVOREIRA | RUA ADÉRITO CUNHA DA SILVA | 
| POLVOREIRA | RUA CALÇADA DA IGREJA | 
| POLVOREIRA | RUA CASAL DO FARDEL | 
| POLVOREIRA | RUA COMANDANTE JOÃO DE PAIVA FARIA LEITE BRANDÃO (a partir do nº 2000) | 
| POLVOREIRA | RUA DA ALEGRIA | 
| POLVOREIRA | RUA DA BERREGA | 
| POLVOREIRA | RUA DA CERCA | 
| POLVOREIRA | RUA DA ENXERTARIA | 
| POLVOREIRA | RUA DA ESCOLA | 
| POLVOREIRA | RUA DA FOZ | 
| POLVOREIRA | RUA DA HERDADE | 
| POLVOREIRA | RUA DA IGREJA | 
| POLVOREIRA | RUA DA SAUDADE | 
| POLVOREIRA | RUA DA TAIPA | 
| POLVOREIRA | RUA DA VEIGA | 
| POLVOREIRA | RUA DAS EMPROAS | 
| POLVOREIRA | RUA DE FERREIROS | 
| POLVOREIRA | RUA DE MANHUFES | 
| POLVOREIRA | RUA DE PRAZINS | 
| POLVOREIRA | RUA DE SÃO PEDRO | 
| POLVOREIRA | RUA DO MOIO | 
| POLVOREIRA | RUA DO PAÇO | 
| POLVOREIRA | RUA DO PINHAL | 
| POLVOREIRA | RUA DOS TRIGAIS | 
| POLVOREIRA | RUA MARIA FERNANDA SEQUEIRA ALMEIDA | 
| POLVOREIRA | RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | 
| POLVOREIRA | RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO | 
| POLVOREIRA | RUA RIBEIRO DA PONTE (parte da rua, até ao nº de porta 280) | 
| POLVOREIRA | RUA RIBEIRO DO PINTO (parte da rua, até ao nº de porta 200) | 
| POLVOREIRA | RUA RIBEIRO TRAS DA PORTELA | 
| POLVOREIRA | RUA SOUTO D'ALEM | 
| POLVOREIRA | RUA VILA FLÔR | 
| POLVOREIRA | TRAVESSA DA ALEGRIA | 
| POLVOREIRA | TRAVESSA DE PRAZINS | 
| POLVOREIRA | TRAVESSA DE SÃO PEDRO | 
| POLVOREIRA | TRAVESSA RIBEIRO TRAS DA PORTELA | 
| POLVOREIRA | VIELA DE PULSOS | 
| TABUADELO | RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (parte da rua, até ao nº de porta 40) | 
| TABUADELO | TRAVESSA DA LIBERDADE | 
| URGEZES | AVENIDA DE SANTO ESTÊVÃO | 
| URGEZES | RUA CANDIDO JOSÉ DE CARVALHO (parte da rua, a partir do nº 400) | 
| URGEZES | RUA DA HERDADE | 
| URGEZES | RUA DA PRÊSA | 
| URGEZES | RUA DAS PAREDES | 
| URGEZES | RUA DE BERDOEIROS | 
| URGEZES | RUA DO OUTEIRO | 
| URGEZES | RUA DO SOUTO NOVO | 
| URGEZES | RUA PENARIQUE | 
| URGEZES | TRAVESSA CÂNDIDO JOSÉ DE CARVALHO | 
| FREGUESIA | ARRUAMENTO | 
| Infias | Largo do Cruzeiro | 
| Infias | Rua da Alegria | 
| Infias | Rua da Boavista | 
| Infias | Rua da Carvalhôa (parte da rua, a partir ao nº de porta 300) | 
| Infias | Rua da Cruz | 
| Infias | Rua da Santa Ana | 
| Infias | Rua da Sebe | 
| Infias | Rua das Lages | 
| Infias | Rua das Quintães | 
| Infias | Rua de Paços (parte da rua, até ao nº de porta 224) | 
| Infias | Rua de Veiga de Cima | 
| Infias | Rua do Alijó | 
| Infias | Rua do Assento | 
| Infias | Rua do Bairro | 
| Infias | Rua do Penedo | 
| Infias | Rua do Termo | 
| Infias | Rua Dona Maria Adelaide Vilas | 
| Infias | Rua Guilherme Pinto Varela | 
| Infias | Rua Nossa Sra.do Rosário | 
| Infias | Rua Parque e Jogos | 
| Infias | Rua Portos Junior | 
| Infias | Travessa da Barrela | 
| Infias | Travessa da Defesa da Torre | 
| Infias | Travessa da Igreja Nova | 
| Infias | Travessa das Andorinhas | 
| Infias | Travessa de Água Nova | 
| Infias | Travessa do Penedo | 
| Infias | Travessa Dona Ana do Cantinho | 
Agradecemos a compreensão, podendo contactar-nos através do email vimagua@vimagua.pt ou através da linha de apoio ao cliente 253439560 (chamada para a rede fixa nacional – todos os dias úteis das 9:00h às 17:00h).
9.00h às 16.00h
Vizela9.00h às 15.30h
Tel.: 253 439 560 *
Fax: 253 410 444
Email: vimagua@vimagua.pt
*Chamada para a rede fixa nacional