Número de Trabalhadores, desagregado segundo a modalidade de vinculação*
| Grupo Profissional | Nº de Trabalhadores |
|---|---|
| Contrato de Gestão - Gestor Público, a termo certo | 2 |
| Contrato Individual de Trabalho por Tempo Indeterminado | 184 |
| Contrato de Trabalho a termo certo | 1 |
| Contrato de Trabalho em Funções Públicas, a exercer funções na Vimágua em regime de Cedência de Interesse Público | 40 |
| Totais Gerais | 227 |
* Para efeitos do disposto na alínea e) do art.º 43º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto.
9.00h às 16.00h
Vizela9.00h às 15.30h
Tel.: 253 439 560 *
Fax: 253 410 444
Email: vimagua@vimagua.pt
*Chamada para a rede fixa nacional