Balanço | 2020 | 2021 | 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Capital realizado | 500.000 | 500.000 | 500.000 | |||
Capital próprio | 22.143.606 | 23.043.209 | 24.485.171 | |||
Passivo | 36.430.815 | 35.128.612 | 34.755.313 | |||
Ativo | 58.574.421 | 58.171.821 | 59.240.484 | |||
Capital próprio / Ativo, % | 37,89% | 39,61% | 41,33% | |||
Investimento | 4.083.013 | 6.117.949 | 3.970.962 | |||
Rentabilidade do capital próprio, %1 | 2,98% | 2,90% | 7,28% | |||
Rentabilidade do ativo, %2 | 1,13% | 1,15% | 3,01% | |||
Conta de Exploração | ||||||
Volume de negócios / Vendas e serviços prestados | 19.313.073 | 19.425.499 | 20.380.460 | |||
Rendimentos totais de exploração | 19.319.997 | 19.721.513 | 20.381.241 | |||
Resultado antes de impostos e encargos financeiros e amortizações (EBITDA) | 5.811.202 | 5.834.848 | 7.439.240 | |||
em % do Volume de Negócios | 30,09% | 30,04% | 36,50% | |||
Resultado antes de impostos e encargos financeiros (EBIT) | 1.557.477 | 1.460.417 | 2.835.205 | |||
Resultado antes de impostos | 963.533 | 936.144 | 2.384.286 | |||
Resultado líquido do exercício | 659.631 | 667.639 | 1.781.893 | |||
Cash-flow | 4.931.356 | 5.042.071 | 6.385.928 | |||
Atividade | ||||||
Volume total de água vendida | 7.037.069 | 6.983.142 | 7.184.804 | |||
Número total de clientes | 71.677 | 73.631 | 75.465 | |||
Número de municípios servidos | 2 | 2 | 2 | |||
N.° de trabalhadores | 210 | 212 | 210 | |||
Clientes/Trabalhadores | 341 | 347 | 359 |
9.00h às 16.00h
Vizela9.00h às 15.30h
Tel.: 253 439 560 *
Fax: 253 410 444
Email: vimagua@vimagua.pt
*Chamada para a rede fixa nacional